<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Rauchfrei-ja.ch</title>
		<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/</link>
		<description>News zur eidgenössische Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen»</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Rauchfrei-ja.ch</title>
			<url>http://www.rauchfrei-ja.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News zur eidgenössische Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen»</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 20:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Schutz vor Passivrauchen: Das Stimmvolk hat das letzte Wort</title>
			<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/de/medien/medienmitteilungen/detail/artikel///schutz-vor-passivrauchen-das-stimmvolk-hat-das-letzte-wort.html</link>
			<description>Nach dem Nationalrat lehnt auch der Ständerat die eidgenössische Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» ab. Ein Rückweisungsantrag an die Gesundheits-kommission wurde mit 26 zu 15 Stimmen verworfen. Ständerat Hans Stöckli (SP BE) hatte beantragt, die Forderungen statt auf Verfassungsebene ins bestehende Bundesgesetz zu übernehmen. Nun liegt es an Volk und Ständen, an der Urne einen umfassenden und einheitlichen Schutz vor Passivrauchen für alle Arbeitnehmenden einzufordern.</description>
			<category>Medien</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesundheitskommission gegen umfassenden Schutz für Arbeitnehmende </title>
			<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/de/medien/medienmitteilungen/detail/artikel///gesundheitskommission-gegen-umfassenden-schutz-fuer-arbeitnehmende.html</link>
			<description>Für die Initiantinnen und Initianten ist es unverständlich, dass eine Mehrheit der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) die eidgenössische Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» ablehnt. Das Initiativkomitee bedauert des Weiteren, dass ein Vorschlag für einen indirekten Gegenentwurf, der die zentralen Anliegen der Initiative auf Gesetzesstufe aufnehmen wollte, ebenfalls knapp abgelehnt wurde. Die Gesundheitskommission verpasst damit die Chance, alle Arbeitnehmenden vor dem gesundheitsschädigenden Passivrauchen zu schützen. </description>
			<category>Medien</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nationalrat vernachlässigt Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden</title>
			<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/de/medien/medienmitteilungen/detail/artikel///nationalrat-vernachlaessigt-gesundheitsschutz-der-arbeitnehmenden.html</link>
			<description>Eine Mehrheit der Nationalrätinnen und Nationalräte hat am 22. Dezember 2011 die eidgenössische Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» abgelehnt. Der Nationalrat verpasst damit die Chance, alle Arbeitnehmenden vor dem gesundheitsschädigenden Passivrauchen zu schützen und eine einheitliche Regelung für die ganze Schweiz zu schaffen.</description>
			<category>Medien</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unverständlicher Entscheid der Gesundheitskommission</title>
			<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/de/medien/medienmitteilungen/detail/artikel///unverstaendlicher-entscheid-der-gesundheitskommission.html</link>
			<description>Für die Initianten der eidgenössische Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» ist es unverständlich, dass die Mehrheit der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats, SGK-N, die Initiative ablehnt. Eine Minderheit der Kommission anerkennt aber den fehlenden Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden im heutigen Bundesgesetz und will die Initiative zur Annahme empfehlen.</description>
			<category>Medien</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat bestätigt mangelnden Schutz vor Passivrauchen</title>
			<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/de/medien/medienmitteilungen/detail/artikel///bundesrat-bestaetigt-mangelnden-schutz-vor-passivrauchen-1.html</link>
			<description>Der Bundesrat kritisiert das im Mai 2010 in Kraft getretene Bundesgesetz. Er schreibt in seiner Botschaft ans Parlament, dass Arbeitnehmende in Restaurants ungenügend vor den schädlichen Folgen des Passivrauchens geschützt sind. Für die Initianten der Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» ist es daher umso unverständlicher, dass der Bundesrat das Volksbegehren ablehnt.</description>
			<category>Medien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat verpasst Chance für umfassenden und einheitlichen Passivrauchschutz</title>
			<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/de/medien/medienmitteilungen/detail/artikel///bundesrat-verpasst-chance-fuer-umfassenden-und-einheitlichen-passivrauchschutz.html</link>
			<description>Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 17. November 2010, die am 18. Mai 2010 mit 133'000 Unterschriften eingereichte eidgenössische Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» erstmals beraten. Dabei hat er entschieden, die Volksinitiative abzulehnen. Der Bundesrat verpasst es damit, alle Arbeitnehmenden in der ganzen Schweiz vor dem gesundheitsschädigenden Passivrauchen zu schützen.</description>
			<category>Medien</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Jahr rauchfreie Gastronomie im Waadtland: 84% der Bevölkerung sind zufrieden!</title>
			<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/de/medien/medienmitteilungen/detail/artikel///ein-jahr-rauchfreie-gastronomie-im-waadtland-84-der-bevoelkerung-sind-zufrieden.html</link>
			<description>Ein Jahr nach dem Inkrafttreten des kantonalen Verfassungsartikels zum Schutz vor Passivrauchen im September 2009 kann eine rundum positive Bilanz hinsichtlich der Akzeptanz der rauchfreien Gastronomie in der Bevölkerung gezogen werden. Laut einer Marktforschung von M.I.S. Trend sind 84% der Waadtländerinnen und Waadtländer zufrieden mit dem Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen. Zustimmung findet die neue Regelung zum Schutz vor Passivrauchen nicht nur bei Nichtraucherinnen und Nichtrauchern (95% Zustimmung). Auch 64% der Raucherinnen und Raucher sind mit der rauchfreien Gastronomie zufrieden. Die Verfassungsänderung wurde im November 2008 von 70% der Waadtländer Bevölkerung angenommen. Somit ist die Zustimmung seit dem Inkrafttreten des Verfassungsartikels noch einmal markant gestiegen. Die Umfrage zeigt ausserdem auf, dass Waadtländerinnen und Waadtländer gemäss eigenen Angaben aufgrund des Rauchverbots öfters in Restaurants (+12%) und Bars (+11%) einkehren.

Die grosse Zufriedenheit im Kanton Waadt beweist die Wichtigkeit der eidgenössischen Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen». Die Initiative fordert dieselbe Regelung, wie sie der Kanton Waadt bereits kennt, für die ganze Schweiz. Die Resultate aus dem Waadtland zeigen deutlich, dass eine solche Regelung von der Bevölkerung akzeptiert und unterstützt wird und zu mehr Lebensqualität und einem umfassenden Schutz aller Arbeitnehmenden führt.</description>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweizerinnen und Schweizer verlangen einen einheitlichen Schutz vor Passivrauchen</title>
			<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/de/medien/medienmitteilungen/detail/artikel///schweizerinnen-und-schweizer-verlangen-einen-einheitlichen-schutz-vor-passivrauchen.html</link>
			<description>Am 18. Mai 2010 hat eine breite Allianz von Partnerorganisationen die eidgenössische
Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» mit 133'000 Unterschriften bei der
Bundeskanzlei in Bern eingereicht. Die Initiative verlangt, dass alle Arbeitsplätze und
alle öffentlich zugänglichen Innenräume in der ganzen Schweiz rauchfrei werden,
unbediente Fumoirs bleiben möglich. Die kurze Sammelzeit von weniger als einem
Jahr zeigt, wie deutlich die Schweizer Bevölkerung eine schweizweit einheitliche
Regelung fordert.</description>
			<category>Medien</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.rauchfrei-ja.ch/uploads/media/Medienmitteilung_zur_Einreichung_der_Initiative.pdf" length ="26995" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.rauchfrei-ja.ch/uploads/media/Referate_zur_Medienkonferenz.pdf" length ="36775" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.rauchfrei-ja.ch/uploads/media/Faktenblatt_Passivrauchen.pdf" length ="1116946" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.rauchfrei-ja.ch/uploads/media/Faktenblatt_Feinstaub_in_Gastronomie.pdf" length ="279606" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» kommt zustande</title>
			<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/de/medien/medienmitteilungen/detail/artikel///volksinitiative-schutz-vor-passivrauchen-kommt-zustande.html</link>
			<description>Schweizerinnen und Schweizer wollen eine konsequente und landesweit einheitliche Regelung zum Schutz vor Passivrauchen. Für die eidgenössische Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» sind in nur 10 Monaten über 120'000 Unterschriften gesammelt worden. Die Beglaubigung der Unterschriften ist in der Schlussphase.</description>
			<category>Medien</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Raucherlobby-Initiative schadet den Arbeitnehmenden</title>
			<link>http://www.rauchfrei-ja.ch/de/medien/medienmitteilungen/detail/artikel///raucherlobby-initiative-schadet-den-arbeitnehmenden.html</link>
			<description>Die Initiative der IG Freie Schweizer Wirte ist unverantwortlich. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass mit „freiwilligen“ Rauchregelungen die Mehrheit der über 100’000 Serviceangestellten bis zu acht Stunden pro Tag passiv mitraucht. Passivrauchen ist nicht nur störend, sondern auch massiv gesundheitsgefährdend. Wie alle anderen Arbeitnehmenden haben auch Serviceangestellte das Recht, an ihrem Arbeitsplatz vor dem Rauch Dritter geschützt zu werden. Die eidgenössische Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» ist deshalb unbedingt notwendig.</description>
			<category>Medien</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
